PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS·Home banking·Actualizado 29/05/2026
21,56%
$ 1.000
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRAD PESOS | Cajero automático | 24,36% |
| PF TRAD PESOS | Cajero automático | 21,56% |
| PF TRAD PESOS | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PF TRAD PESOS | Ventanilla de sucursal | 18,12% |
| PF UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PF UVA | Cajero automático | 1% |
| PF UVA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.