19,83%
$ 500
3 días
Cajero automático
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Home banking | 26,21% |
| PLAZO FIJO | Home banking | 22,54% |
| PLAZO FIJO | Home banking | 22,14% |
| PLAZO FIJO | Home banking | 20,98% |
| PLAZO FIJO | Home banking | 20,15% |
| PLAZO FIJO | Home banking | 19,83% |
| PLAZO FIJO | Home banking | 18,98% |
| PLAZO FIJO | Home banking | 14,2% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
| Saenz | PLAZO FIJO | 24,36% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.