PLAZO FIJO PRECANCELABLE EN UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO UVA·Electrónico·Actualizado 11/03/2026
2,52%
$ 1.500
3 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Patagonia | PLAZO FIJO UVA PREC | 1% |
| Brubank | PLAZO FIJO UVA | 1% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 0,5% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.