PLAZO FIJO TRADICIONAL ELECTRONICO·Electrónico·Actualizado 27/04/2026
20,15%
$ 500
1 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 19,83% |
| TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 19,56% |
| PRECANCELABLE | Electrónico | 16,65% |
| PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 16,65% |
| UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 0,5% |
| UVA PRECANCELABLE | Electrónico | 0,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.