PLAZO FIJO CON CANCELACION ANTICIPADA CERTIFICADO PRECANCELABLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 10/04/2026
16,65%
$ 5.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| TRADICIONAL ELECTRONICO | Electrónico | 25,66% |
| TRADICIONAL ELECTRONICO | Electrónico | 20,75% |
| TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 19,83% |
| TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 19,56% |
| PRECANCELABLE | Electrónico | 16,65% |
| UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 0,5% |
| UVA PRECANCELABLE | Electrónico | 0,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.