PLAZO FIJO PRECANCELABLE EN UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO UVA·Ventanilla de sucursal·Actualizado 11/03/2026
2,52%
$ 1.500
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| BBVA | PF INTRANS. UVA | 5,06% |
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 4,04% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 3,55% |
| Hipotecario | PFUVA | 3,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.