PLAZO FIJO TRADICIONAL·Ventanilla de sucursal·Actualizado 17/04/2026
19,83%
$ 1.500
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| TRADICIONAL ELECTRONICO | Electrónico | 24,48% |
| TRADICIONAL ELECTRONICO | Electrónico | 20,15% |
| PRECANCELABLE | Electrónico | 16,65% |
| PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 16,65% |
| UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 0,5% |
| UVA PRECANCELABLE | Electrónico | 0,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Sucredito Regional | PF60 | 27,15% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.