PLAZO FIJO TRADICIONAL·Ventanilla de sucursal·Actualizado 21/05/2026
17,55%
$ 1.500
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| TRADICIONAL ELECTRONICO | Electrónico | 20,98% |
| TRADICIONAL ELECTRONICO | Electrónico | 20,75% |
| PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 15,57% |
| PRECANCELABLE | Electrónico | 15,57% |
| UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 0,5% |
| UVA PRECANCELABLE | Electrónico | 0,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 26,21% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.