PLAZO FIJO 180 A 364 DIAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 05/06/2026
20,46%
$ 1.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF HB 120 A 179 DIAS | Home banking | 23,38% |
| PF HB 90 A 119 DIAS | Home banking | 23,31% |
| PF HB 180 A 364 DIAS | Home banking | 23,23% |
| PF HB 60 A 89 | Home banking | 23,23% |
| PF HB 30 A 59 | Home banking | 23,15% |
| PF HB A 365 | Home banking | 22,25% |
| PF 365 A MAS | Ventanilla de sucursal | 20,5% |
| PF 120 A 179 | Ventanilla de sucursal | 20,24% |
| PF 90 A 119 | Ventanilla de sucursal | 19,83% |
| PF 60 A 89 | Ventanilla de sucursal | 19,41% |
| PF 30 A 59 | Ventanilla de sucursal | 18,98% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Galicia | PFTRADICIONAL | 26,83% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.