PLAZO FIJO 365 A MAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/02/2026
21%
$ 1.000
5 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF HB 90 A 119 DIAS | Home banking | 25,66% |
| PF HB 60 A 89 | Home banking | 25,63% |
| PF HB 30 A 59 | Home banking | 25,59% |
| PF HB 120 A 179 DIAS | Home banking | 25,4% |
| PF HB 180 A 364 DIAS | Home banking | 25,18% |
| PF 90 A 119 | Ventanilla de sucursal | 22,14% |
| PF 60 A 89 | Ventanilla de sucursal | 22,04% |
| PF 30 A 59 | Ventanilla de sucursal | 21,94% |
| PF 180 A 364 | Ventanilla de sucursal | 21,84% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 30% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Municipal Rosario | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.