PLAZO FIJO 30 A 59 DIAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 20/04/2026
19,56%
$ 1.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF HB 120 A 179 DIAS | Home banking | 24,53% |
| PF HB 90 A 119 DIAS | Home banking | 24,48% |
| PF HB 60 A 89 | Home banking | 24,42% |
| PF HB 30 A 59 | Home banking | 24,36% |
| PF HB 180 A 364 DIAS | Home banking | 24,34% |
| PF HB A 365 | Home banking | 23,25% |
| PF 180 A 364 | Ventanilla de sucursal | 21,01% |
| PF 120 A 179 | Ventanilla de sucursal | 20,8% |
| PF 90 A 119 | Ventanilla de sucursal | 20,4% |
| PF 60 A 89 | Ventanilla de sucursal | 19,99% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 30% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Municipal Rosario | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.