21,94%
$ 1.000
1 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRADICIONAL | Home banking | 27% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 24,34% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 22,72% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 21,75% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 20,75% |
| PF PRECANCELABLE PPJJ | Home banking | 15,57% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
| Saenz | PLAZO FIJO | 24,36% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.