Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 17/03/2026
$ 7.234
por mes
$ 506.748
por ano
123,41%
tasa efectiva anual
123,41%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX PLATINUM | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER PLATINUM | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER GOLD | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX GOLD | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Comafi | MC PLAT | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Santander.