Segmento Internacional · Actualizado 14/07/2026
$ 8.681
por mes
$ 158.389
por ano
112,78%
tasa efectiva anual
112,78%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA VISA GOLD | $ 8.681/mes |
| TARJETA VISA PLATINUM | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX PLATINUM | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER PLATINUM | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER GOLD | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER INTER | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX GOLD | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX BLACK | $ 8.681/mes |
| TARJETA VISA BLACK | $ 8.681/mes |
| TARJETA VISA INTER | $ 8.681/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA INT. | $ 6.580/mes |
| Corrientes | AURUS INTERNACIONAL | $ 6.791/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 7.427/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Santander.