Segmento Internacional · Actualizado 27/04/2026
$ 7.234
por mes
$ 132.011
por ano
124,67%
tasa efectiva anual
124,67%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX GOLD | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER GOLD | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX PLATINUM | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER PLATINUM | $ 7.234/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Santander.