Segmento Premium gold · Actualizado 06/04/2026
$ 6.163
por mes
$ 204.242
por ano
127,42%
tasa efectiva anual
127,42%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| TC MASTER REG. | $ 4.950/mes |
| TC VISA REG. | $ 4.950/mes |
| TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| TC VISA INT. | $ 5.721/mes |
| TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| TC MASTER BLACK | $ 6.163/mes |
| TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| TC MASTER PLATINUM | $ 6.163/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Coinag | VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | VISA GOLD | $ 7.260/mes |
| Comafi | VISA GOLD | $ 8.372/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BPN (Banco Provincia del Neuquen).