Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 06/04/2026
$ 6.163
por mes
$ 354.012
por ano
127,42%
tasa efectiva anual
127,42%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| TC MASTER REG. | $ 4.950/mes |
| TC VISA REG. | $ 4.950/mes |
| TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| TC VISA INT. | $ 5.721/mes |
| TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| TC MASTER PLATINUM | $ 6.163/mes |
| TC VISA GOLD | $ 6.163/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Comafi | MC PLAT | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BPN (Banco Provincia del Neuquen).