Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 01/07/2026
$ 7.087
por mes
$ 407.114
por ano
127,42%
tasa efectiva anual
127,42%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TC CONFIABLE | $ 5.693/mes |
| TC VISA REG. | $ 5.693/mes |
| TC MASTER REG. | $ 5.693/mes |
| TC VISA INT. | $ 6.580/mes |
| TC MASTER INT. | $ 6.580/mes |
| TC MASTER PLATINUM | $ 7.087/mes |
| TC MASTER GOLD | $ 7.087/mes |
| TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| TC VISA PLATINUM | $ 7.087/mes |
| TC VISA GOLD | $ 7.087/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
| Comafi | VISA SIG | $ 10.047/mes |
| Supervielle | M BLA | $ 10.800/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BPN (Banco Provincia del Neuquen).