Segmento Premium platinum · Actualizado 06/04/2026
$ 6.163
por mes
$ 272.355
por ano
127,42%
tasa efectiva anual
127,42%
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| TC MASTER REG. | $ 4.950/mes |
| TC VISA REG. | $ 4.950/mes |
| TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| TC VISA INT. | $ 5.721/mes |
| TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| TC MASTER BLACK | $ 6.163/mes |
| TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| TC MASTER PLATINUM | $ 6.163/mes |
| TC VISA GOLD | $ 6.163/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Coinag | VISA PLATINIUM | $ 6.200/mes |
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BPN (Banco Provincia del Neuquen).