Segmento Internacional · Actualizado 06/04/2026
$ 5.721
por mes
$ 99.248
por ano
127,42%
tasa efectiva anual
127,42%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| TC MASTER REG. | $ 4.950/mes |
| TC VISA REG. | $ 4.950/mes |
| TC VISA INT. | $ 5.721/mes |
| TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| TC MASTER BLACK | $ 6.163/mes |
| TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| TC MASTER PLATINUM | $ 6.163/mes |
| TC VISA GOLD | $ 6.163/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
| Santander | TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BPN (Banco Provincia del Neuquen).