PLAZO FIJO POR CANALES ELECTRONICOS·Cajero automático·Actualizado 09/02/2026
29,33%
$ 1.000
1 días
Cajero automático
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bica | PF TRANSF E INSTRANF | 35,81% |
| Bancor | PF TRADIC. PESOS ATM Y HB | 31,89% |
| Bancor | PF TRADIC. PESOS ATM Y HB | 31,71% |
| Chaco S. A. | PLAZO FIJO WEB | 28,08% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.