PLAZO FIJO POR CANALES ELECTRONICOS·Cajero automático·Actualizado 27/04/2026
19,56%
$ 1.000
1 días
Cajero automático
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF ELECTRONICOS | Home banking | 19,56% |
| PF PESOS | Ventanilla de sucursal | 14,93% |
| PF RENTA MENSUAL | Ventanilla de sucursal | 14,49% |
| PF PESOS 90 D | Ventanilla de sucursal | 13,65% |
| PF FLEX MAXIRENTA | Ventanilla de sucursal | 10,47% |
| PF FLEX RENTA PROT | Ventanilla de sucursal | 8,3% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.