PLAZO FIJO EN PESOS 90 D·Ventanilla de sucursal·Actualizado 09/02/2026
20,4%
$ 1.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Cmf | PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | 37,81% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 37,11% |
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 36,48% |
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 36,48% |
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 36,48% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.