PLAZO FIJO EN PESOS 90 D·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/04/2026
13,65%
$ 1.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF ELECTRONICOS | Cajero automático | 19,56% |
| PF ELECTRONICOS | Home banking | 19,56% |
| PF PESOS | Ventanilla de sucursal | 14,93% |
| PF RENTA MENSUAL | Ventanilla de sucursal | 14,49% |
| PF FLEX MAXIRENTA | Ventanilla de sucursal | 10,47% |
| PF FLEX RENTA PROT | Ventanilla de sucursal | 8,3% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.