PLAZO FIJO FLEXIBLE RENTA PROTEGIDA·Ventanilla de sucursal·Actualizado 13/04/2026
9,38%
$ 10.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF ELECTRONICOS | Home banking | 20,74% |
| PF ELECTRONICOS | Cajero automático | 20,74% |
| PF PESOS | Ventanilla de sucursal | 16,07% |
| PF RENTA MENSUAL | Ventanilla de sucursal | 15,57% |
| PF PESOS 90 D | Ventanilla de sucursal | 14,75% |
| PF FLEX MAXIRENTA | Ventanilla de sucursal | 11,57% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.