PLAZO FIJO POR CANALES ELECTRONICOS·Home banking·Actualizado 09/02/2026
29,33%
$ 1.000
1 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Cmf | PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | 37,81% |
| Bica | PF HOME WEB PESOS | 35,81% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 34,6% |
| Coinag | PF PESOS HASTA 100 M | 34,5% |
| Coinag | PF PESOS HASTA 50 M | 34,5% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.