16,65%
$ 500
4 días
Línea telefónica
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFPREC | Ventanilla de sucursal | 19,37% |
| PFPREC | Home banking | 19,37% |
| PFPREC | Línea telefónica | 19,37% |
| PFPREC | Ventanilla de sucursal | 18,5% |
| PFPREC | Línea telefónica | 18,5% |
| PFPREC | Home banking | 18,5% |
| PFTRAD30DARG | Home banking | 17,23% |
| PFTRAD30DARG | Línea telefónica | 17,23% |
| PFTRAD30DARG | Ventanilla de sucursal | 17,23% |
| PFTRAD60DARG | Ventanilla de sucursal | 17,11% |
| PFTRAD60DARG | Home banking | 17,11% |
| PFTRAD60DARG | Línea telefónica | 17,11% |
| PFTRAD90DARG | Home banking | 16,99% |
| PFTRAD90DARG | Ventanilla de sucursal | 16,99% |
| PFTRAD90DARG | Línea telefónica | 16,99% |
| PFTRAD180DARG | Ventanilla de sucursal | 16,65% |
| PFTRAD180DARG | Home banking | 16,65% |
| PFTRAD365DARG | Línea telefónica | 16% |
| PFTRAD365DARG | Ventanilla de sucursal | 16% |
| PFTRAD365DARG | Home banking | 16% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.