PLAZOFIJOTRADICIONAL·Ventanilla de sucursal·Actualizado 22/04/2026
15%
$ 500
5 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFPREC | Home banking | 18,28% |
| PFPREC | Ventanilla de sucursal | 18,28% |
| PFPREC | Línea telefónica | 18,28% |
| PFPREC | Ventanilla de sucursal | 17,5% |
| PFPREC | Home banking | 17,5% |
| PFPREC | Línea telefónica | 17,5% |
| PFTRAD60DARG | Ventanilla de sucursal | 16,54% |
| PFTRAD60DARG | Home banking | 16,54% |
| PFTRAD60DARG | Línea telefónica | 16,54% |
| PFTRAD90DARG | Línea telefónica | 16,43% |
| PFTRAD90DARG | Home banking | 16,43% |
| PFTRAD90DARG | Ventanilla de sucursal | 16,43% |
| PFTRAD30DARG | Home banking | 16,08% |
| PFTRAD30DARG | Ventanilla de sucursal | 16,08% |
| PFTRAD30DARG | Línea telefónica | 16,08% |
| PFTRAD180DARG | Home banking | 15,57% |
| PFTRAD180DARG | Línea telefónica | 15,57% |
| PFTRAD180DARG | Ventanilla de sucursal | 15,57% |
| PFTRAD365DARG | Home banking | 15% |
| PFTRAD365DARG | Línea telefónica | 15% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.