Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 10/04/2026
$ 48.947
por mes
$ 1.000.000
por ano
112,7%
tasa efectiva anual
112,7%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA NACIONAL | $ 15.972/mes |
| AMEX INTER | $ 15.972/mes |
| VISA INTER | $ 15.972/mes |
| MC INTER | $ 15.972/mes |
| MC REG | $ 15.972/mes |
| VISA GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX GOLD | $ 19.566/mes |
| MC GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX PLAT | $ 22.458/mes |
| VISA PLAT | $ 22.458/mes |
| MC PLAT | $ 22.458/mes |
| AMEX ICON | $ 48.947/mes |
| MC BLACK | $ 48.947/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Comafi | MC PLAT | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Macro.