Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 12/05/2026
$ 48.947
por mes
$ 1.000.000
por ano
101,85%
tasa efectiva anual
101,85%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MC INTER | $ 15.972/mes |
| VISA INTER | $ 15.972/mes |
| MC REG | $ 15.972/mes |
| VISA NACIONAL | $ 15.972/mes |
| AMEX INTER | $ 15.972/mes |
| VISA GOLD | $ 19.566/mes |
| MC GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX GOLD | $ 19.566/mes |
| VISA PLAT | $ 22.458/mes |
| AMEX PLAT | $ 22.458/mes |
| MC PLAT | $ 22.458/mes |
| MC BLACK | $ 48.947/mes |
| AMEX ICON | $ 48.947/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Macro.