Segmento Premium platinum · Actualizado 10/04/2026
$ 22.458
por mes
$ 736.944
por ano
112,7%
tasa efectiva anual
112,7%
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA NACIONAL | $ 15.972/mes |
| AMEX INTER | $ 15.972/mes |
| VISA INTER | $ 15.972/mes |
| MC INTER | $ 15.972/mes |
| MC REG | $ 15.972/mes |
| VISA GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX GOLD | $ 19.566/mes |
| MC GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX PLAT | $ 22.458/mes |
| VISA PLAT | $ 22.458/mes |
| AMEX ICON | $ 48.947/mes |
| VISA SIGNAT | $ 48.947/mes |
| MC BLACK | $ 48.947/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA PLATINIUM | $ 6.200/mes |
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Macro.