20,75%
$ 1.000
1 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRADICIONAL | Electrónico | 20,75% |
| PF TRADICIONAL | Línea telefónica | 20,75% |
| PF TRADICIONAL | Electrónico | 19,26% |
| PF TRADICIONAL | Línea telefónica | 19,26% |
| PLAZOFIJORENTA | Electrónico | 18,82% |
| PLAZOFIJORENTA | Línea telefónica | 18,82% |
| PLAZOFIJORENTA | Home banking | 18,82% |
| PF TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 16,08% |
| PF TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 14,76% |
| PLAZOFIJORENTA | Ventanilla de sucursal | 14,5% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Home banking | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Electrónico | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Línea telefónica | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.