PLAZO FIJO RENTA MENSUAL·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/04/2026
11,31%
$ 10.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRADICIONAL | Home banking | 17,23% |
| PF TRADICIONAL | Electrónico | 17,23% |
| PF TRADICIONAL | Línea telefónica | 17,23% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 15,87% |
| PF TRADICIONAL | Electrónico | 15,87% |
| PF TRADICIONAL | Línea telefónica | 15,87% |
| PLAZOFIJORENTA | Home banking | 15,57% |
| PLAZOFIJORENTA | Electrónico | 15,57% |
| PLAZOFIJORENTA | Línea telefónica | 15,57% |
| PF TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 12,68% |
| PF TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 11,46% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Home banking | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Electrónico | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Línea telefónica | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Masventas | PFWBMVREQINTRANS | 26,83% |
| Galicia | PFTRADICIONAL | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.