PLAZO FIJO TRADICIONAL·Línea telefónica·Actualizado 27/04/2026
17,23%
$ 1.000
1 días
Línea telefónica
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZOFIJORENTA | Electrónico | 17,73% |
| PLAZOFIJORENTA | Línea telefónica | 17,73% |
| PLAZOFIJORENTA | Home banking | 17,73% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 17,23% |
| PF TRADICIONAL | Electrónico | 17,23% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 16,99% |
| PF TRADICIONAL | Electrónico | 16,99% |
| PF TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 12,68% |
| PF TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 11,46% |
| PLAZOFIJORENTA | Ventanilla de sucursal | 11,31% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Home banking | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Electrónico | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Línea telefónica | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.