PLAZO FIJO TRADICIONAL·Ventanilla de sucursal·Actualizado 10/04/2026
16,08%
$ 1.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRADICIONAL | Home banking | 20,75% |
| PF TRADICIONAL | Electrónico | 20,75% |
| PF TRADICIONAL | Línea telefónica | 20,75% |
| PF TRADICIONAL | Electrónico | 19,26% |
| PF TRADICIONAL | Línea telefónica | 19,26% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 19,26% |
| PLAZOFIJORENTA | Electrónico | 18,82% |
| PLAZOFIJORENTA | Línea telefónica | 18,82% |
| PLAZOFIJORENTA | Home banking | 18,82% |
| PLAZOFIJORENTA | Ventanilla de sucursal | 14,5% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Home banking | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Electrónico | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PREC | Línea telefónica | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 30% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Municipal Rosario | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.